ESTRATO NUM EDO MUN ESTADO MUNICIPIO REGIīN ECOLīGICO -GANADERA PREDOMINANTE A NIVEL MUNICIPAL  REGIīN ECOLīGICO -GANADERA PREDOMINANTE A NIVEL MUNICIPAL TRīPICO GENERAL UPP SUPERFICIE VIENTRES CRIASH CRIASM BECERROS VAQUILLAS SEMENTAL NOVILLOS TOTAL BOVINOS ESTABULADO TRASPATIO AGOSTADERO TEMPORAL FORESTAL MADERABLE TEMPORAL FORESTAL NO MADERABLE TEMPORAL TOTAL PRADERA INTRODUCIDA RIEGO TOTAL PRADERA INTRODUCIDA TEMPORAL RIEGO AGRICOLA CON PRODUCCIīN DE RASTROJO TEMPORAL AGRICOLA CON PRODUCCION DE RASTROJO RIEGO AGRICOLA SIN PRODUCCIīN DE RASTROJO TEMPORAL AGRICOLA SIN PRODUCCION DE RASTROJO RIEGO CULTIVOS FORRAJEROS TEMPORAL CULTIVOS FORRAJEROS TOTAL TEMPORAL, RIEGOÉ DESTETE REEMPLAZO
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 37.7 1 0 1 0 2 0 0 4 0 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.70 0.00% 200.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 37.7 1 1 0 0 0 0 0 2 0 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.70 200.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 156.19 1 0 0 1 2 0 0 4 0 156.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.19 100.00% 200.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 118.42 1 0 0 1 0 0 0 2 0 118.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.42 100.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 118.42 1 0 0 11 0 1 0 13 0 118.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.42 1100.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 28.25 1 0 0 0 1 0 0 2 0 28.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.25 0.00% 100.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00% 100.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 151 1 0 0 0 0 0 0 1 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 12.82 1 0 0 0 3 0 0 4 0 12.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.82 0.00% 300.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 24 1 0 0 0 3 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.00 0.00% 300.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 2 1 1 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 200.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 2.89 1 0 2 2 12 1 0 18 0 2.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.89 200.00% 1200.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 3.54 1 0 0 0 1 1 0 3 0 3.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.54 0.00% 100.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 19.8 2 0 0 0 0 0 0 2 0 19.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.80 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 59 2 0 0 3 3 0 0 8 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.00 150.00% 150.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 76 2 0 0 0 0 0 0 2 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 76.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 37.7 2 0 0 1 0 0 0 3 0 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.70 50.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 37.7 2 3 2 0 0 0 0 7 0 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.70 300.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 80.22 2 0 0 2 0 0 0 4 0 80.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.22 100.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 156.19 2 0 0 0 0 0 0 2 0 156.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.19 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 150 2 2 0 0 0 0 0 4 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.00 200.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 69 2 0 0 0 0 0 0 2 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1.37 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.37 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 197 2 0 3 0 0 0 0 5 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 112.6 2 0 0 2 0 0 0 4 0 112.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.60 100.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 0.28 2 0 0 4 4 0 0 10 0 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 200.00% 200.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 5 2 0 0 0 0 1 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 32.5 2 0 0 0 3 0 0 5 0 32.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.50 0.00% 150.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1.25 2 0 0 1 2 1 0 6 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 50.00% 100.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1 2 3 0 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 350.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 2.95 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.95 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 0.93 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.93 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1.87 2 0 0 0 1 0 0 3 0 1.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.87 0.00% 50.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 5 2 0 0 5 2 0 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 250.00% 100.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 6.61 2 1 1 0 2 0 0 6 0 6.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.61 100.00% 100.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 2.9 2 0 2 4 4 2 0 14 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.90 200.00% 200.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 14 2 0 0 0 1 0 0 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.00 0.00% 50.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 19.8 3 0 0 0 7 0 0 10 0 19.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.80 0.00% 233.33%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 11.3 3 0 3 2 4 0 0 12 0 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.30 66.67% 133.33%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1 3 1 0 0 2 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 66.67% 66.67%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 37.7 3 0 0 3 1 0 0 7 0 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.70 100.00% 33.33%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 37.7 3 1 0 0 0 0 0 4 0 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.70 66.67% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 118.42 3 0 0 0 0 0 0 3 0 118.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.42 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 118.42 3 0 0 0 0 0 0 3 0 118.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.42 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 118 3 0 0 0 0 0 0 3 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 118.42 3 0 0 0 0 0 0 3 0 118.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.42 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 118.42 3 0 0 0 0 0 0 3 0 118.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.42 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 118.42 3 0 0 0 0 0 0 3 0 118.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.42 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 40 3 0 0 0 0 0 0 3 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 430 3 0 0 0 0 0 0 3 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 13.11 3 0 0 0 2 0 0 5 0 13.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.11 0.00% 66.67%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1 3 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 133.33% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 112 3 0 0 1 0 0 1 5 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.00 33.33% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 39.4 3 1 0 0 0 1 0 5 39.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.40 66.67% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 0.4 3 2 1 0 5 0 0 11 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40 133.33% 166.67%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 6.8 3 3 0 0 0 0 0 6 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.80 200.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 10 3 2 0 0 0 1 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 133.33% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 10 3 1 0 0 0 0 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 66.67% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1 3 1 0 1 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 100.00% 33.33%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 30.68 3 0 0 0 0 0 0 3 0 30.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.68 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 2.71 3 0 0 1 7 1 0 12 0 2.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.71 33.33% 233.33%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 102 3 6 0 0 0 0 0 9 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.00 400.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 21.24 3 4 2 0 1 2 0 12 0 21.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.24 266.67% 33.33%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 50 3 0 0 0 3 0 0 6 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 0.00% 100.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1 3 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 133.33% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1.15 3 0 0 0 2 0 0 5 0 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.15 0.00% 66.67%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1.8 3 2 0 0 4 2 0 11 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.80 133.33% 133.33%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 3.93 3 3 0 0 3 0 1 10 0 3.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.93 200.00% 100.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 8.17 3 0 0 0 1 0 0 4 0 8.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.17 0.00% 33.33%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 0.1 3 0 0 4 0 1 0 8 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 133.33% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 34 3 3 0 0 2 0 0 8 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.00 200.00% 66.67%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 10 4 1 2 0 0 0 0 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 50.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 19.8 4 0 1 0 1 0 0 6 0 19.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.80 0.00% 25.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 150 4 0 3 0 1 0 0 8 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.00 0.00% 25.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 4,196.00 4 0 3 4 3 0 0 14 0 2749 0 0 0 1150 260 0 0 0 0 37 4,196.00 100.00% 75.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 2 4 0 0 3 3 0 1 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 75.00% 75.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 246 4 6 0 0 0 0 0 10 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246.00 300.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 50 4 0 0 4 1 2 0 11 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 100.00% 25.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 62 4 0 0 1 2 0 0 7 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.00 25.00% 50.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 50 4 0 0 2 0 0 0 6 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 50.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 36.9 4 2 0 0 1 0 0 7 0 36.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.90 100.00% 25.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 0.25 4 2 2 3 0 1 0 12 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 175.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 0.3 4 2 0 0 0 0 0 6 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30 100.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 118.42 4 0 0 4 3 1 0 12 0 118.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.42 100.00% 75.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 118.42 4 0 0 4 1 0 0 9 0 118.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.42 100.00% 25.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 197 4 0 0 5 10 0 0 19 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.00 125.00% 250.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 129.81 4 0 0 0 4 1 0 9 0 129.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.81 0.00% 100.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 130 4 0 0 0 5 0 0 9 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.00 0.00% 125.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 189.21 4 0 0 0 0 0 0 4 0 189.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189.21 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 13 4 0 0 2 9 0 0 15 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.00 50.00% 225.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1 4 0 0 0 0 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 112.6 4 5 0 0 0 1 0 10 0 112.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.60 250.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 83 4 4 0 0 0 0 0 8 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.00 200.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1 4 0 0 3 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 75.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 40 4 0 0 0 2 0 0 6 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0.00% 50.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 50 4 4 0 0 0 0 0 8 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 200.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 25 4 0 0 2 0 0 0 6 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 50.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 180 4 2 0 4 5 0 0 15 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.00 200.00% 125.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 4.1 4 4 0 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 4.10 200.00% 25.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 101 4 0 0 1 2 0 0 7 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.00 25.00% 50.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 5.18 4 0 3 0 0 0 0 7 0 5.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.18 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 0.89 4 3 0 0 2 0 0 9 0.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.89 150.00% 50.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 16 4 2 2 0 8 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.00 100.00% 200.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 2.13 4 2 0 0 1 0 0 7 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.13 100.00% 25.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 2.06 4 2 0 0 1 0 0 7 0 2.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.06 100.00% 25.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 102 4 2 2 0 0 0 0 8 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.00 100.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1.51 4 0 0 4 4 1 0 13 0 1.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.51 100.00% 100.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 50 4 0 0 0 0 1 0 5 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 20 4 2 0 0 0 1 0 7 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 100.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 55 4 0 0 1 2 0 0 7 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00 25.00% 50.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 42 4 0 0 2 7 0 0 13 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.00 50.00% 175.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 2 4 0 0 6 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 150.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 3.62 4 0 0 8 0 0 0 12 0 3.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.62 200.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 2 4 0 2 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 99.84 5 3 0 0 3 0 0 11 99.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.84 120.00% 60.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 60 5 3 2 0 0 0 0 10 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 120.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 75.94 5 1 1 0 7 0 0 14 0 75.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.94 40.00% 140.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 97.51 5 1 0 0 16 2 0 24 0 97.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.51 40.00% 320.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 98 5 3 2 0 5 0 0 15 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.00 120.00% 100.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 246 5 2 0 0 9 1 0 17 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246.00 80.00% 180.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 37.7 5 0 0 0 16 2 0 23 0 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.70 0.00% 320.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 82 5 0 0 2 0 0 0 7 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.00 40.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 82 5 0 0 3 0 1 0 9 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.00 60.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 62.09 5 3 2 0 4 0 0 14 0 62.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.09 120.00% 80.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 1,544.00 5 0 0 5 3 0 0 13 0 1544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,544.00 100.00% 60.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 36.9 5 0 0 0 0 0 0 5 0 36.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.90 0.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 36.9 5 5 0 0 2 0 0 12 36.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.90 200.00% 40.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 16.2 5 5 0 0 0 0 0 10 0 16.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.20 200.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 40 5 5 0 0 0 0 0 10 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 200.00% 0.00%
A. 1 a 10 3008 Baja California Sur Los Cabos TRīPICO SECO TRīPICO 1 156.19 5 0 0 3 0 0 0 8 0 156.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.19 60.00% 0.00%
